Ọnụahịa
Otu ọnụahịa maka ngwaahịa emechara. Ọ dịghị ụgwọ tupu, ọ dịghị ndebanye aha na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa, ọ dịghị ụgwọ zoro ezo. Ị na-akwụ ụgwọ naanị mgbe ị hụrụ nlele mbụ.
Abụ ahaziri ahazi
- nkeji 2–3.5, MP3 320 kbps + okwu abụ na PDF
- Nlele mbụ n’ime awa 24 site na iwu gị
- ruo ndozi 2 n’okwu abụ ma ọ bụ ụdị egwu
- Nnyefe n’ime awa 24 site na ịkwụ ụgwọ
- Ikike maka ojiji onwe
Ihe nkiri eserese ahaziri ahazi
- sekọnd 30–60, MP4 1080p, 16:9 ma ọ bụ 9:16
- Nlele mbụ n’ime awa 48 site na iwu gị
- ruo ndozi 2 n’akụkọ ma ọ bụ n’onyonyo
- Nnyefe n’ime awa 24 site na ịkwụ ụgwọ
- Ikike maka ojiji onwe
Ọnụahịa n’ego dọla US. A ga-egosi ego ole ọ bụ n’ụdị ego gị n’ibe ịkwụ ụgwọ.
Ahịa 93, ụdị ego na ụzọ ịkwụ ụgwọ nke obodo ọ bụla
E setịpụrụ ọnụahịa n’ụdị ego nke ahịa ọ bụla, ọ naghị agbanwekwa n’etiti nlele mbụ na ịkwụ ụgwọ. Ahịa gị nke ugbu a ka e mere ka ọ pụta ìhè.
| Ahịa | Ụdị ego | Abụ | Ihe nkiri eserese | Onye na-ere | Ụzọ ịkwụ ụgwọ |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · Nnyefe ego n'ụlọ akụ | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · Nnyefe ego n'ụlọ akụ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Nnyefe ego n'ụlọ akụ · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · Nnyefe ego n'ụlọ akụ · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Nnyefe ego n'ụlọ akụ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Nnyefe ego n'ụlọ akụ |
Ọ bụrụ na e nyere kaadị gị n’ụdị ego ọzọ, ụlọ akụ gị nwere ike ịgbanwe ego ahụ n’ọnụego nke ya. Anyị na-ere naanị n’ahịa ndị e depụtara na tebụl a, anyị anaghịkwa anara iwu site na Russia, Belarus, mba ndị e nyere mmachi (sanctions) ma ọ bụ mpaghara Ukraine ndị a nwụchiri nwa oge.
Otu e si esetịpụ ọnụahịa na otu e si ana ya
Ọ dịghị ụgwọ tupu
Iwu gị na nlele mbụ bụ n’efu. Ị na-enweta njikọ ịkwụ ụgwọ naanị mgbe ị hụchara nlele mbụ.
Ọ dịghị ndebanye aha
Ịkwụ ụgwọ ọ bụla bụ otu ugboro. Anyị anaghị echekwa kaadị gị ma ọ bụ ana gị ụgwọ ọzọ.
Ọ dịghị ụgwọ zoro ezo
Ọnụahịa ahụ gụnyere okwu abụ, ederede ihe nkiri, ndozi na faịlụ. A na-egosi ụtụ isi n’ibe ịkwụ ụgwọ tupu i kwado.
Ịkwụ ụgwọ echekwara
A na-akwụ ụgwọ n’ibe nke onye na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ nwere asambodo (PCI DSS), ya na 3-D Secure ebe ụlọ akụ gị chọrọ ya.
Nkọwa akaụntụ doro anya
Na nkọwa akaụntụ ụlọ akụ gị, ụgwọ a na-apụta dịka SONADORA STUDIO.
Nnata ego na email
Mgbe ị kwụchara ụgwọ, ị na-enweta nnata ego eletrọnịkị nwere nọmba iwu gị na nkọwa onye na-ere.
Nlele mbụ bụ n’efu. Ị na-akwụ ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị.
Gwa anyị akụkọ gị n’ime nkeji 3 — anyị ga-ezitere gị nlele mbụ na ngwa ozi gị ma ọ bụ na email.



