Mga presyo
Isang presyo para sa tapos na produkto. Walang paunang bayad, walang subscription, walang nakatagong dagdag. Magbabayad ka lang kapag nakita mo na ang preview.
Custom na kanta
- 2–3.5 min, MP3 320 kbps + lyrics sa PDF
- Preview sa loob ng 24 oras mula sa order
- hanggang 2 rebisyon sa lyrics o istilo
- Delivery sa loob ng 24 oras mula sa bayad
- Lisensya para sa personal na paggamit
Custom na animated film
- 30–60 seg, MP4 1080p, 16:9 o 9:16
- Preview sa loob ng 48 oras mula sa order
- hanggang 2 rebisyon sa kuwento o mga frame
- Delivery sa loob ng 24 oras mula sa bayad
- Lisensya para sa personal na paggamit
Kasama na sa presyo ang mga buwis kung naaangkop.
93 market, lokal na currency at paraan ng pagbabayad
Nakatakda ang mga presyo sa currency ng bawat market at hindi nagbabago mula preview hanggang bayad. Naka-highlight ang iyong kasalukuyang market.
| Market | Currency | Kanta | Animated film | Nagbebenta | Mga paraan ng pagbabayad |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · Bank transfer · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · Bank transfer · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Bank transfer · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Bank transfer · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Bank transfer · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · Bank transfer · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · Bank transfer · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · Bank transfer · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · Bank transfer | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · Bank transfer | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Bank transfer · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · Bank transfer · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Bank transfer | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Bank transfer |
Kung ibang currency ang iyong card, maaaring i-convert ng iyong bangko ang halaga ayon sa sarili nitong rate. Nagbebenta lamang kami sa mga market na nakalista sa table, at hindi kami tumatanggap ng order mula sa Russia, Belarus, mga bansang may sanction o sa pansamantalang sinasakop na mga teritoryo ng Ukraine.
Paano itinatakda at sinisingil ang presyo
Walang paunang bayad
Libre ang iyong order at preview. Makakatanggap ka lang ng payment link pagkatapos ng preview.
Walang subscription
Isahang bayad lang ang bawat transaksyon. Hindi namin iniimbak ang iyong card o sinisingil ka ulit.
Walang nakatagong dagdag
Saklaw ng presyo ang lyrics, script, mga rebisyon at mga file. Ipinapakita ang mga buwis sa payment page bago ka mag-confirm.
Secure na bayad
Nagaganap ang bayad sa page ng isang sertipikadong provider (PCI DSS), na may 3-D Secure kung hinihingi ng iyong bangko.
Malinaw na statement
Sa iyong bank statement, lalabas ang bayad bilang SONADORA STUDIO.
Resibo sa email
Pagkatapos magbayad, makakatanggap ka ng electronic na resibo na may numero ng order at detalye ng nagbebenta.
Libre ang preview. Magbabayad ka lang kung gusto mo talaga.
Ikuwento sa amin ang iyong kuwento sa loob ng 3 minuto — ipapadala namin ang unang preview sa iyong messenger o email.



