ମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ। ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନାହିଁ, ଲୁଚା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି।
ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଗୀତ
- 2–3.5 ମିନିଟ୍, MP3 320 kbps + PDF-ରେ ଗୀତର ଶବ୍ଦ
- ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅର୍ଡରର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ
- ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଶୈଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ସଂଶୋଧନ
- ଡେଲିଭରି ପେମେଣ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ
ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ
- 30–60 ସେକେଣ୍ଡ, MP4 1080p, 16:9 କିମ୍ବା 9:16
- ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅର୍ଡରର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ
- କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ସଂଶୋଧନ
- ଡେଲିଭରି ପେମେଣ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ
ଯେଉଁଠି ଲାଗୁ, ମୂଲ୍ୟରେ GST ସାମିଲ।
93ଟି ବଜାର, ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି
ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାରର ମୁଦ୍ରାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଓ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି।
| ବଜାର | ମୁଦ୍ରା | ଗୀତ | ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ | ବିକ୍ରେତା | ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ହାରରେ ରାଶିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରେ। ଆମେ କେବଳ ସାରଣୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁ, ଏବଂ ରୁଷିଆ, ବେଲାରୁଷ, ନିଷେଧାଜ୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ।
ମୂଲ୍ୟ କିପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ ଓ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ
ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ
ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ଓ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମାଗଣା। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ପାଆନ୍ତି।
ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନାହିଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟ ଏକ-ଥର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁ ନାହିଁ କି ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରୁ ନାହିଁ।
ଲୁଚା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ
ମୂଲ୍ୟରେ ଗୀତର ଶବ୍ଦ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଫାଇଲ୍ ସାମିଲ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖାଯାଏ।
ସୁରକ୍ଷିତ ପେମେଣ୍ଟ
ପେମେଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାରେ (PCI DSS) ହୁଏ; ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ 3-D Secure ସହିତ।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟଟି SONADORA STUDIO ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ।
email-ରେ ରସିଦ
ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରସିଦ ପାଆନ୍ତି।
ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମାଗଣା। ପସନ୍ଦ ହେଲେ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
3 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ — ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଞ୍ଜର କିମ୍ବା email-କୁ ପଠାଇବୁ।



