Iye owó
Iye owó kan ṣoṣo fún ọjà tí ó ti parí. Kò sí ìsanwó ṣáájú, kò sí owó oṣooṣù, kò sí owó àfikún tí a fi pamọ́. Ẹ ó sanwó kìkì lẹ́yìn tí ẹ bá ti rí àwòtẹ́lẹ̀.
Orin àkànṣe
- ìṣẹ́jú 2–3.5, MP3 320 kbps + ọ̀rọ̀ orin ní PDF
- Àwòtẹ́lẹ̀ láàárín wákàtí 24 lẹ́yìn ìbéèrè
- títí dé àtúnṣe 2 sí ọ̀rọ̀ orin tàbí irú orin
- Ìfijíṣẹ́ láàárín wákàtí 24 lẹ́yìn ìsanwó
- Ìwé-àṣẹ fún ìlò ti ara ẹni
Eré-àwòrán àkànṣe
- ìṣẹ́jú-àáyá 30–60, MP4 1080p, 16:9 tàbí 9:16
- Àwòtẹ́lẹ̀ láàárín wákàtí 48 lẹ́yìn ìbéèrè
- títí dé àtúnṣe 2 sí ìtàn tàbí àwọn àwòrán
- Ìfijíṣẹ́ láàárín wákàtí 24 lẹ́yìn ìsanwó
- Ìwé-àṣẹ fún ìlò ti ara ẹni
Iye owó ní dọ́là Amẹ́ríkà. Iye rẹ̀ ní owó yín yóò hàn lórí ojú-ìwé ìsanwó.
Orílẹ̀-èdè 93, owó ìbílẹ̀ àti ọ̀nà ìsanwó ìbílẹ̀
A ń fi owó orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan ṣètò iye owó, kò sì ní yí padà láàárín àwòtẹ́lẹ̀ àti ìsanwó. A ti sàmì sí orílẹ̀-èdè yín lọ́wọ́lọ́wọ́.
| Orílẹ̀-èdè | Owó | Orin | Eré-àwòrán | Olùtajà | Ọ̀nà ìsanwó |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Ìfowóránṣẹ́ láti báǹkì |
Tí a bá fi owó mìíràn ṣe káàdì yín, báǹkì yín lè pààrọ̀ iye náà ní òṣùwọ̀n tirẹ̀. A ń tajà ní àwọn ọjà tí ó wà nínú tábìlì nìkan, a kì í sì í gba ìbéèrè láti Rọ́ṣíà, Belarus, àwọn orílẹ̀-èdè tí ó wà lábẹ́ ìjẹniníyà (sanctions) tàbí àwọn agbègbè Ukraine tí ọmọ ogun àjèjì gbà fún ìgbà díẹ̀.
Bí a ṣe ń ṣètò iye owó àti bí a ṣe ń gbà á
Kò sí ìsanwó ṣáájú
Ìbéèrè àti àwòtẹ́lẹ̀ yín jẹ́ ọ̀fẹ́. Ẹ ó gba ìjápọ̀ ìsanwó kìkì lẹ́yìn àwòtẹ́lẹ̀.
Kò sí owó oṣooṣù
Ìsanwó kọ̀ọ̀kan jẹ́ ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo. A kì í tọ́jú káàdì yín, a kì í sì í gba owó lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kejì.
Kò sí owó àfikún tí a fi pamọ́
Iye owó náà bo ọ̀rọ̀ orin, ìwé eré, àtúnṣe àti fáìlì. Owó-orí máa ń hàn lórí ojú-ìwé ìsanwó kí ẹ tó fọwọ́ sí i.
Ìsanwó tí ó ní ààbò
Ìsanwó máa ń wáyé lórí ojú-ìwé olùpèsè tí a fọwọ́ sí (PCI DSS), pẹ̀lú 3-D Secure níbi tí báǹkì yín bá béèrè fún un.
Àkọsílẹ̀ tí ó ṣe kedere
Lórí ìwé àkọsílẹ̀ báǹkì yín, ìsanwó náà yóò hàn gẹ́gẹ́ bí SONADORA STUDIO.
Rìsíìtì nípasẹ̀ ímeèlì
Lẹ́yìn ìsanwó, ẹ ó gba rìsíìtì ẹlẹ́ńtíróníìkì pẹ̀lú nọ́ńbà ìbéèrè yín àti àlàyé olùtajà.
Àwòtẹ́lẹ̀ jẹ́ ọ̀fẹ́. Ẹ ó sanwó kìkì tí ẹ bá fẹ́ràn rẹ̀.
Ẹ sọ ìtàn yín fún wa ní ìṣẹ́jú 3 — a ó fi àwòtẹ́lẹ̀ àkọ́kọ́ ránṣẹ́ sí ìkànnì ìfiránṣẹ́ tàbí ímeèlì yín.



