الأسعار
سعر واحد للمنتج النهائي. دون دفع مسبق، ودون اشتراكات، ودون رسوم خفية. لا تدفع إلا بعد أن تشاهد المعاينة.
أغنية مخصّصة
- 2–3.5 دقيقة، MP3 بجودة 320 kbps + الكلمات بصيغة PDF
- المعاينة خلال 24 ساعة من طلبك
- حتى تعديلين على الكلمات أو الأسلوب
- التسليم خلال 24 ساعة من الدفع
- ترخيص للاستخدام الشخصي
فيلم رسوم متحركة مخصّص
- 30–60 ثانية، MP4 1080p، بنسبة 16:9 أو 9:16
- المعاينة خلال 48 ساعة من طلبك
- حتى تعديلين على القصة أو المشاهد
- التسليم خلال 24 ساعة من الدفع
- ترخيص للاستخدام الشخصي
السعر شامل الضرائب حيثما تنطبق.
93 سوقًا، بعملات وطرق دفع محلية
تُحدَّد الأسعار بعملة كل سوق، ولا تتغير بين المعاينة والدفع. سوقك الحالي مميّز في الجدول.
| السوق | العملة | أغنية | فيلم رسوم متحركة | البائع | طرق الدفع |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · تحويل بنكي · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · تحويل بنكي · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · تحويل بنكي · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · تحويل بنكي · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · تحويل بنكي · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · تحويل بنكي · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · تحويل بنكي · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · تحويل بنكي · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · تحويل بنكي | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · تحويل بنكي | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · تحويل بنكي | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · تحويل بنكي · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · تحويل بنكي | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | تحويل بنكي · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga |
إذا كانت بطاقتك صادرة بعملة مختلفة، فقد يحوّل مصرفك المبلغ وفق سعر الصرف الخاص به. لا نبيع إلا في الأسواق المدرجة في الجدول، ولا نقبل الطلبات من روسيا وبيلاروسيا والدول الخاضعة للعقوبات والأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا.
كيف يُحدَّد السعر ويُحصَّل
دون دفع مسبق
الطلب والمعاينة مجانيان. ولا يصلك رابط الدفع إلا بعد المعاينة.
دون اشتراكات
كل دفعة تتم لمرة واحدة. لا نحفظ بيانات بطاقتك ولا نخصم منها مرة أخرى.
دون رسوم خفية
يشمل السعر الكلمات والسيناريو والتعديلات والملفات. وتظهر الضرائب على صفحة الدفع قبل أن تؤكد.
دفع آمن
يتم الدفع على صفحة مزوّد معتمد (PCI DSS)، مع التحقق 3-D Secure حين يطلبه مصرفك.
كشف حساب واضح
تظهر الدفعة في كشف حسابك المصرفي باسم SONADORA STUDIO.
إيصال عبر البريد الإلكتروني
بعد الدفع، يصلك إيصال إلكتروني يتضمن رقم طلبك وبيانات البائع.



