ਕੀਮਤਾਂ
ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਗੀਤ
- 2–3.5 ਮਿੰਟ, MP3 320 kbps + PDF ਵਿੱਚ ਬੋਲ
- ਝਲਕ ਆਰਡਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
- ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ
- ਡਿਲੀਵਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
- ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫ਼ਿਲਮ
- 30–60 ਸਕਿੰਟ, MP4 1080p, 16:9 ਜਾਂ 9:16
- ਝਲਕ ਆਰਡਰ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
- ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ
- ਡਿਲੀਵਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
- ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ GST ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
93 ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਝਲਕ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਬਾਜ਼ਾਰ | ਮੁਦਰਾ | ਗੀਤ | ਐਨੀਮੇਟਡ ਫ਼ਿਲਮ | ਵਿਕਰੇਤਾ | ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay |
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਝਲਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ।
ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ
ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪੰਨੇ (PCI DSS) ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਮੰਗੇ ਉੱਥੇ 3-D Secure ਨਾਲ।
ਸਾਫ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ SONADORA STUDIO ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
email ’ਤੇ ਰਸੀਦ
ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਝਲਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ।
3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ — ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜਾਂ email ’ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।



