ფასები
ერთი ფასი მზა პროდუქტზე. წინასწარი გადახდის, გამოწერებისა და ფარული დანამატების გარეშე. იხდით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პრევიუს ნახავთ.
პერსონალური სიმღერა
- 2–3,5 წთ, MP3 320 kbps + ტექსტი PDF-ში
- პრევიუ შეკვეთიდან 24 საათში
- ტექსტის ან სტილის 2-მდე შესწორება
- მიწოდება გადახდიდან 24 საათში
- ლიცენზია პირადი გამოყენებისთვის
პერსონალური მულტფილმი
- 30–60 წმ, MP4 1080p, 16:9 ან 9:16
- პრევიუ შეკვეთიდან 48 საათში
- სიუჟეტის ან კადრების 2-მდე შესწორება
- მიწოდება გადახდიდან 24 საათში
- ლიცენზია პირადი გამოყენებისთვის
ფასი მითითებულია აშშ დოლარში. თანხა თქვენს ვალუტაში ნაჩვენები იქნება გადახდის გვერდზე.
93 ბაზარი, ადგილობრივი ვალუტები და გადახდის მეთოდები
ფასები დადგენილია თითოეული ბაზრის ვალუტაში და პრევიუდან გადახდამდე არ იცვლება. თქვენი მიმდინარე ბაზარი გამოყოფილია.
| ბაზარი | ვალუტა | სიმღერა | მულტფილმი | გამყიდველი | გადახდის მეთოდები |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · საბანკო გადარიცხვა · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · საბანკო გადარიცხვა · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · საბანკო გადარიცხვა · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · საბანკო გადარიცხვა · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · საბანკო გადარიცხვა · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · საბანკო გადარიცხვა · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · საბანკო გადარიცხვა · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · საბანკო გადარიცხვა · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · საბანკო გადარიცხვა | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · საბანკო გადარიცხვა | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | საბანკო გადარიცხვა · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · საბანკო გადარიცხვა · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · საბანკო გადარიცხვა | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · საბანკო გადარიცხვა |
თუ თქვენი ბარათი სხვა ვალუტაშია გამოშვებული, ბანკმა თანხა შესაძლოა საკუთარი კურსით დააკონვერტიროს. ვყიდით მხოლოდ ცხრილში მოცემულ ბაზრებზე და არ ვიღებთ შეკვეთებს რუსეთიდან, ბელარუსიდან, სანქცირებული ქვეყნებიდან ან უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან.
როგორ დგინდება და ჩამოიჭრება ფასი
წინასწარი გადახდის გარეშე
შეკვეთა და პრევიუ უფასოა. გადახდის ბმულს მხოლოდ პრევიუს შემდეგ მიიღებთ.
გამოწერების გარეშე
ყოველი გადახდა ერთჯერადია. თქვენს ბარათს არ ვინახავთ და თანხას განმეორებით არ ჩამოგაჭრით.
ფარული დანამატების გარეშე
ფასი მოიცავს ტექსტს, სცენარს, შესწორებებსა და ფაილებს. გადასახადები ნაჩვენებია გადახდის გვერდზე, დადასტურებამდე.
დაცული გადახდა
გადახდა ხორციელდება სერტიფიცირებული პროვაიდერის გვერდზე (PCI DSS), 3-D Secure-ით, თუ ამას თქვენი ბანკი მოითხოვს.
გასაგები ამონაწერი
საბანკო ამონაწერში გადახდა აისახება როგორც SONADORA STUDIO.
ქვითარი ელფოსტაზე
გადახდის შემდეგ მიიღებთ ელექტრონულ ქვითარს შეკვეთის ნომრითა და გამყიდველის რეკვიზიტებით.
პრევიუ უფასოა. გადაიხდით მხოლოდ მაშინ, თუ მოგეწონებათ.
მოგვიყევით თქვენი ისტორია 3 წუთში — პირველ პრევიუს გამოგიგზავნით მესენჯერში ან ელფოსტაზე.



