വിലകൾ
പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഒറ്റ വില. മുൻകൂർ പണമില്ല, സബ്സ്ക്രിപ്ഷനില്ല, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധിക ചാർജുകളില്ല. പ്രിവ്യൂ കണ്ടശേഷം മാത്രം പണം നൽകിയാൽ മതി.
നിങ്ങൾക്കായുള്ള പാട്ട്
- 2–3.5 മിനിറ്റ്, MP3 320 kbps + PDF-ൽ വരികൾ
- പ്രിവ്യൂ: ഓർഡർ ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
- വരികളിലോ ശൈലിയിലോ 2 തിരുത്തലുകൾ വരെ
- ഡെലിവറി: പണം നൽകി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
- വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ലൈസൻസ്
നിങ്ങൾക്കായുള്ള ആനിമേഷൻ ചിത്രം
- 30–60 സെക്കൻഡ്, MP4 1080p, 16:9 അല്ലെങ്കിൽ 9:16
- പ്രിവ്യൂ: ഓർഡർ ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
- കഥയിലോ ഫ്രെയിമുകളിലോ 2 തിരുത്തലുകൾ വരെ
- ഡെലിവറി: പണം നൽകി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
- വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ലൈസൻസ്
ബാധകമായ ഇടങ്ങളിൽ വിലയിൽ GST ഉൾപ്പെടുന്നു.
93 മാർക്കറ്റുകൾ, പ്രാദേശിക കറൻസികളും പേയ്മെന്റ് രീതികളും
ഓരോ മാർക്കറ്റിന്റെയും കറൻസിയിലാണ് വിലകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്; പ്രിവ്യൂവിനും പേയ്മെന്റിനും ഇടയിൽ അവ മാറില്ല. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
| മാർക്കറ്റ് | കറൻസി | പാട്ട് | ആനിമേഷൻ ചിത്രം | വിൽപ്പനക്കാരൻ | പേയ്മെന്റ് രീതികൾ |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay |
നിങ്ങളുടെ കാർഡ് മറ്റൊരു കറൻസിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സ്വന്തം നിരക്കിൽ തുക മാറ്റിയേക്കാം. പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്; റഷ്യ, ബെലാറൂസ്, ഉപരോധമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, യുക്രെയ്നിന്റെ താൽക്കാലികമായി അധിനിവേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
വില എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഈടാക്കുന്നു
മുൻകൂർ പണമില്ല
ഓർഡറും പ്രിവ്യൂവും സൗജന്യമാണ്. പ്രിവ്യൂവിന് ശേഷം മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് ലിങ്ക് ലഭിക്കൂ.
സബ്സ്ക്രിപ്ഷനില്ല
ഓരോ പേയ്മെന്റും ഒറ്റത്തവണയാണ്. നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയോ വീണ്ടും പണം ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജുകളില്ല
വരികൾ, തിരക്കഥ, തിരുത്തലുകൾ, ഫയലുകൾ എല്ലാം വിലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നികുതികൾ പേയ്മെന്റ് പേജിൽ കാണിക്കും.
സുരക്ഷിത പേയ്മെന്റ്
സർട്ടിഫൈഡ് ദാതാവിന്റെ (PCI DSS) പേജിലാണ് പേയ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്; നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് 3-D Secure സഹിതം.
വ്യക്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പേയ്മെന്റ് SONADORA STUDIO എന്ന് കാണിക്കും.
email-ൽ രസീത്
പണം നൽകിയശേഷം ഓർഡർ നമ്പറും വിൽപ്പനക്കാരന്റെ വിവരങ്ങളുമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് രസീത് ലഭിക്കും.
പ്രിവ്യൂ സൗജന്യമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പണം നൽകിയാൽ മതി.
3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കഥ പറയൂ — ആദ്യ പ്രിവ്യൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെസഞ്ചറിലേക്കോ email-ലേക്കോ അയയ്ക്കും.



