Amaxabiso
Ixabiso elinye lemveliso egqityiweyo. Akukho ntlawulo kwangaphambili, akukho mirhumo, akukho zindleko zifihlakeleyo. Uhlawula kuphela wakuba uwubonile umboniso.
Ingoma eyenzelwe wena
- 2–3,5 imizuzu, MP3 320 kbps + amazwi engoma kwi-PDF
- Umboniso kwiiyure ezingama-24 emva kwe-odolo yakho
- ukuya kuthi ga kumalungiso ama-2 kumazwi okanye kwisimbo
- Ukuthunyelwa kwiiyure ezingama-24 emva kokuhlawula
- Ilayisensi yokusetyenziswa kobuqu
Ifilimu yopopayi eyenzelwe wena
- 30–60 imizuzwana, MP4 1080p, 16:9 okanye 9:16
- Umboniso kwiiyure ezingama-48 emva kwe-odolo yakho
- ukuya kuthi ga kumalungiso ama-2 kwibali okanye kwimifanekiso
- Ukuthunyelwa kwiiyure ezingama-24 emva kokuhlawula
- Ilayisensi yokusetyenziswa kobuqu
Ixabiso liquka iirhafu apho zisebenza khona.
Iimakethi ezingama-93, iimali zasekhaya neendlela zokuhlawula
Amaxabiso amiselwa ngemali yemakethi nganye kwaye awatshintshi phakathi komboniso nentlawulo. Imakethi yakho yangoku iqaqanjisiwe.
| Imakethi | Imali | Ingoma | Ifilimu yopopayi | Umthengisi | Iindlela zokuhlawula |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH | 849 ₴ | 2 099 ₴ | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Visa / Mastercard · PayPal · EPS · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | Bancontact · Visa / Mastercard · PayPal · Klarna · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit | ||
| DKK | 149 kr. | 369 kr. | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Klarna · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Cartes Bancaires · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · Klarna | ||
| HUF | 7490 Ft | 18 990 Ft | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay · PayPal | ||
| ISK | 2.790 kr. | 6.990 kr. | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna · Pay by Bank | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Satispay · Amazon Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | PayPal · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · SEPA Direct Debit · Revolut Pay · Amazon Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | €19 | €49 | Visa / Mastercard · PayPal · Revolut Pay · Apple Pay · Google Pay · SEPA Direct Debit · Amazon Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| EUR | € 19 | € 49 | iDEAL | Wero · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Klarna · Google Pay | ||
| NOK | 229 kr | 569 kr | Visa / Mastercard · Klarna · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| PLN | 79 zł | 199 zł | BLIK · Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · Klarna | ||
| EUR | 19 € | 49 € | MB WAY · Multibanco · Visa / Mastercard · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Revolut Pay · SEPA Direct Debit | ||
| EUR | 19 € | 49 € | Visa / Mastercard · PayPal · Bizum · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Revolut Pay | ||
| SEK | 219 kr | 549 kr | Visa / Mastercard · Klarna · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Revolut Pay | ||
| CHF | CHF 19 | CHF 49 | Visa / Mastercard · TWINT · PayPal · Apple Pay · Google Pay · Klarna | ||
| GBP | £17 | £42 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal · Klarna · Pay by Bank · Clearpay · Revolut Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| CAD | $27 | $67 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | $20 | $50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Klarna · Afterpay · Cash App Pay · Amazon Pay · ACH | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Mercado Pago · Visa / Mastercard / Amex · Naranja · Cabal · Rapipago · Pago Fácil · DEBIN · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | QR Simple · Pago al paso · Tigo Money · Visa / Mastercard / Amex · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · Google Pay | ||
| BRL | R$ 99 | R$ 249 | Pix · Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Boleto · Mercado Pago · PicPay · NuPay · Elo · Hipercard | ||
| CLP | $17.990 | $44.990 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Webpay · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · MACH · Mercado Pago · PayPal · Servipag | ||
| COP | $ 79.000 | $ 199.000 | PSE · Bre-B · Nequi · Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · Codensa · Efecty · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · PayCash · BN Servicios · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Alia · Deuna · Payvalida · PagoEfectivo · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Akipago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · Akisi · PayCash · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| MXN | $349 | $899 | Visa / Mastercard / Amex · Carnet · PayPal · Apple Pay · Google Pay · OXXO · SPEI · Mercado Pago | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PuntoXpress · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Tarjeta Clave · PayCash · Punto Pago · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Pago Express · Infonet · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · Visa / Mastercard / Amex · Tigo Money · Zimple · QR Bancard · Apple Pay · Google Pay | ||
| PEN | S/ 69 | S/ 169 | Visa / Mastercard / Amex · Yape · PagoEfectivo · SafetyPay · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Diners · Mercado Pago · OCA · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| AUD | $29 | $75 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · PayPal · Google Pay | ||
| INR | ₹1,299 | ₹3,299 | UPI · Visa / Mastercard · RuPay · Net banking · PayPal | ||
| IDR | Rp 249.000 | Rp 599.000 | ShopeePay · DANA · OVO · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · QRIS · Visa / Mastercard | ||
| JPY | ¥2,980 | ¥7,480 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| MYR | RM 89 | RM 219 | FPX · Touch 'n Go · GrabPay · Boost · ShopeePay · DuitNow QR · Visa / Mastercard · Atome | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Google Pay | ||
| KRW | ₩26,900 | ₩66,900 | Visa / Mastercard / Amex · Kakao Pay · Naver Pay · Samsung Pay · PAYCO · Apple Pay | ||
| NZD | $35 | $85 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | JazzCash · Easypaisa · Visa / Mastercard · Konnect by HBL · Bank Alfalah · Simpaisa | ||
| PHP | ₱899 | ₱2,290 | GCash · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · Visa / Mastercard · Maya · GrabPay · ShopeePay · Cebuana · LBC · M Lhuillier | ||
| SGD | $27 | $69 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| TWD | $590 | $1,490 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| THB | ฿690 | ฿1,690 | PromptPay · TrueMoney · Rabbit LINE Pay · ShopeePay · Visa / Mastercard / JCB | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | VietQR · MoMo · Visa / Mastercard / JCB · Napas · VNPay · Ninepay · VT Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | BenefitPay · Visa / Mastercard | ||
| ILS | 75 ₪ | 185 ₪ | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Wafacash · Visa / Mastercard / JCB · CMI | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| SAR | SAR 75 | SAR 189 | Apple Pay · Visa / Mastercard / Amex · mada · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · TROY · Ukudluliselwa kwemali ebhankini | ||
| AED | AED 75 | AED 185 | Visa / Mastercard / Amex · Apple Pay · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Fawry · Visa / Mastercard · Meeza | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Orange Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Moov Money | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Visa / Mastercard · Ukudluliselwa kwemali ebhankini | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard / Amex · PayPal · Apple Pay · Google Pay | ||
| ZAR | R 349 | R 899 | Visa / Mastercard · Ukudluliselwa kwemali ebhankini · Payflex · Mobicred | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Visa / Mastercard · Google Pay · PayPal | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | Ukudluliselwa kwemali ebhankini · Visa / Mastercard · Verve · OPay · Paga | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | M-Pesa · Mixx by Yas · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Ukudluliselwa kwemali ebhankini | ||
| USD | USD 20 | USD 50 | MTN MoMo · Airtel Money · Visa / Mastercard · Google Pay · Ukudluliselwa kwemali ebhankini |
Ukuba ikhadi lakho likhutshwe ngenye imali, ibhanki yakho isenokuguqula isixa ngexabiso layo lotshintshiselwano. Sithengisa kuphela kwiimakethi ezidweliswe kwitheyibhile, kwaye asamkeli ii-odolo ezivela eRashiya, eBelarus, kumazwe aphantsi kwezohlwayo okanye kwimimandla yase-Ukraine ethinjwe okwethutyana.
Indlela ixabiso elimiselwa nelihlawulwa ngayo
Akukho ntlawulo kwangaphambili
I-odolo yakho nomboniso zisimahla. Ufumana ilinki yentlawulo kuphela emva komboniso.
Akukho mirhumo
Intlawulo nganye yenziwa kanye. Asiligcini ikhadi lakho kwaye asikubizi kwakhona.
Akukho zindleko zifihlakeleyo
Ixabiso liquka amazwi engoma, iskripthi, amalungiso neefayile. Iirhafu ziboniswa kwiphepha lokuhlawula ngaphambi kokuba uqinisekise.
Intlawulo ekhuselekileyo
Intlawulo yenziwa kwiphepha lomboneleli oqinisekisiweyo (PCI DSS), kunye ne-3-D Secure apho ibhanki yakho iyifuna khona.
Ingxelo ecacileyo
Kwingxelo yakho yebhanki, intlawulo ivela njenge-SONADORA STUDIO.
Irisithi nge-imeyile
Emva kokuhlawula ufumana irisithi ye-elektroniki enenombolo ye-odolo yakho neenkcukacha zomthengisi.
Umboniso usimahla. Uhlawula kuphela ukuba uyawuthanda.
Sixelele ibali lakho ngemizuzu emi-3 — siza kukuthumelela umboniso wokuqala kwi-messenger yakho okanye nge-imeyile.



